表达式输入 分 时 日 月 周
正在解析…
输入标准 5 段 cron 表达式,实时看懂它的含义与接下来的触发时间 · 纯本地计算,不联网
| 字段 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 分钟 | 0-59 | 整点后第几分钟 |
| 小时 | 0-23 | 24 小时制 |
| 日 | 1-31 | 每月第几天 |
| 月 | 1-12 | 1=一月 … 12=十二月 |
| 周 | 0-7 | 0 和 7 都代表周日,1=周一 |
| 符号 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
* | 匹配该字段所有取值 | * = 每分钟 / 每小时… |
, | 列举多个具体值 | 1,3,5 = 1、3、5 |
- | 连续范围(含两端) | 9-18 = 9 到 18 |
/ | 步长,配合 * 或范围 | */5 = 每 5 个单位一次 |
当「日」和「周」字段都不是 * 时,
两者是或(OR)关系,而不是且(AND)——
只要满足其中一个条件就会触发。例如 0 0 1 * 1
表示「每月 1 号,或每周一」的午夜都会触发,而不是「每月 1 号且恰好是周一」。